Which Models Can You Run?
Every model in the catalog, ranked for your hardware. We auto-detect what you're on; pick manually if it's wrong.
Detecting your hardware…
Sort
Grades
114 of 114 models
| Model | Params | Min VRAM | Status |
|---|---|---|---|
| 32B | 22.0 GBQ4_K_M | — | |
| 8B | 6.5 GBQ4_K_M | — | |
| 22B | 14.7 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 6.9 GBQ4_K_M | — | |
| 32B | 21.5 GBQ4_K_M | — | |
| 70B | 43.0 GBQ4_K_M | — | |
| 8B | 7.5 GBQ4_K_M | — | |
| 111B | 61.0 GBQ4_K_M | — | |
| 35B | 22.5 GBQ4_K_M | — | |
| 104B | 57.0 GBQ4_K_M | — | |
| 1.5B | 3.0 GBQ8_0 | — | |
| 14B | 9.9 GBQ4_K_M | — | |
| 32B | 20.7 GBQ4_K_M | — | |
| 671B | 362.0 GBQ4_K_M | — | |
| 70B | 43.5 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 9.0 GBQ8_0 | — | |
| 8B | 7.5 GBQ4_K_M | — | |
| 671B | 362.0 GBQ4_K_M | — | |
| 671B | 362.0 GBQ4_K_M | — | |
| 671B | 420.0 GBQ4_K_M | — | |
| 123B | 67.0 GBQ4_K_M | — | |
| 24B | 17.0 GBQ4_K_M | — | |
| 47B | 26.0 GBQ4_K_M | — | |
| 8B | 6.0 GBQ4_K_M | — | |
| 10B | 8.5 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 6.8 GBQ4_K_M | — | |
| 27B | 17.7 GBQ4_K_M | — | |
| 2B | 4.0 GBQ8_0 | — | |
| 9B | 11.0 GBQ8_0 | — | |
| 12B | 10.5 GBQ4_K_M | — | |
| 1B | 2.0 GBQ8_0 | — | |
| 27B | 20.0 GBQ4_K_M | — | |
| 4B | 5.0 GBQ4_K_M | — | |
| 2B | 3.3 GBQ4_K_M | — | |
| 4B | 4.5 GBQ4_K_M | — | |
| 26B | 20.0 GBQ4_K_M | — | |
| 31B | 22.0 GBQ4_K_M | — | |
| 2B | 4.0 GBQ4_K_M | — | |
| 4B | 6.0 GBQ4_K_M | — | |
| 744B | 300.0 GBQ2_K | — | |
| 754B | 305.0 GBQ2_K | — | |
| 753B | 274.0 GBQ2_K | — | |
| 117B | 70.0 GBMXFP4 | — | |
| 21B | 15.0 GBMXFP4 | — | |
| 8B | 10.0 GBQ8_0 | — | |
| 20B | 12.0 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 5.5 GBQ4_K_M | — | |
| 1040B | 390.0 GBQ2_K | — | |
| 1000B | 360.0 GBQ2_K | — | |
| 1000B | 359.0 GBQ2_K | — | |
| 33B | 22.0 GBQ4_K_M | — | |
| 405B | 244.5 GBQ4_K_M | — | |
| 70B | 43.5 GBQ4_K_M | — | |
| 8B | 10.0 GBQ8_0 | — | |
| 1B | 3.0 GBQ8_0 | — | |
| 3B | 5.0 GBQ8_0 | — | |
| 11B | 8.5 GBQ4_K_M | — | |
| 90B | 50.0 GBQ4_K_M | — | |
| 70B | 43.5 GBQ4_K_M | — | |
| 400B | 228.0 GBQ4_K_M | — | |
| 109B | 72.0 GBQ4_K_M | — | |
| 24B | 17.0 GBQ4_K_M | — | |
| 428B | 163.0 GBQ2_K | — | |
| 7B | 9.0 GBQ8_0 | — | |
| 123B | 67.0 GBQ4_K_M | — | |
| 12B | 9.5 GBQ4_K_M | — | |
| 24B | 18.0 GBQ4_K_M | — | |
| 141B | 86.0 GBQ4_K_M | — | |
| 47B | 29.7 GBQ4_K_M | — | |
| 8B | 7.5 GBQ4_K_M | — | |
| 253B | 155.0 GBQ4_K_M | — | |
| 34B | 19.0 GBQ4_K_M | — | |
| 8B | 6.0 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 6.9 GBQ4_K_M | — | |
| 3.8B | 5.8 GBQ8_0 | — | |
| 14B | 9.9 GBQ4_K_M | — | |
| 3.8B | 4.5 GBQ4_K_M | — | |
| 14B | 11.0 GBQ4_K_M | — | |
| 14B | 9.9 GBQ4_K_M | — | |
| 32B | 20.7 GBQ4_K_M | — | |
| 72B | 44.7 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 9.0 GBQ8_0 | — | |
| 14B | 12.0 GBQ4_K_M | — | |
| 32B | 23.0 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 9.0 GBQ8_0 | — | |
| 72B | 41.0 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 7.0 GBQ4_K_M | — | |
| 0.6B | 2.5 GBQ4_K_M | — | |
| 14B | 12.0 GBQ4_K_M | — | |
| 235B | 138.0 GBQ4_K_M | — | |
| 30B | 22.0 GBQ4_K_M | — | |
| 32B | 23.0 GBQ4_K_M | — | |
| 4B | 4.5 GBQ4_K_M | — | |
| 8B | 7.5 GBQ4_K_M | — | |
| 0.8B | 1.5 GBQ4_K_M | — | |
| 122B | 85.0 GBQ4_K_M | — | |
| 27B | 19.0 GBQ4_K_M | — | |
| 2B | 3.0 GBQ4_K_M | — | |
| 35B | 12.0 GBQ4_K_M | — | |
| 4B | 4.5 GBQ4_K_M | — | |
| 9B | 7.5 GBQ4_K_M | — | |
| 27B | 20.0 GBQ4_K_M | — | |
| 35B | 27.0 GBQ4_K_M | — | |
| 32B | 21.5 GBQ4_K_M | — | |
| 1.7B | 2.7 GBQ8_0 | — | |
| 15B | 17.0 GBQ8_0 | — | |
| 3B | 3.5 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 5.5 GBQ4_K_M | — | |
| 33B | 22.0 GBQ4_K_M | — | |
| 7B | 6.9 GBQ4_K_M | — | |
| 34B | 21.0 GBQ4_K_M | — | |
| 6B | 5.0 GBQ4_K_M | — | |
| 9B | 6.5 GBQ4_K_M | — | |
| 9B | 8.0 GBQ4_K_M | — |
S · Runs great
Fast inference with plenty of VRAM headroom. Score 85+.
A · Runs well
Solid speed and headroom. Score 70–84.
B · Decent
Usable speed, moderate headroom. Score 55–69.
C · Tight fit
Limited headroom or sluggish speed. Score 40–54.
D · Barely runs
Slow tokens, very tight on VRAM. Score 20–39.
F · Too heavy
Won't load well or at all. Score 0–19.
Methodology: VRAM requirements come from each model's Ollama quantization manifests. Speed estimates are memory-bandwidth-bound (bandwidth ÷ model size) with a penalty when a model spills into CPU offload. Grades weigh speed, VRAM headroom, and model quality.